Skip to main content

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Red/Mesa/Core Black
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Red/Wild Teal/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$100.00 - $110.00
Please select options Unavailable

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Carbon/Pulse Lime / 6 195734385346 GW5443-6 FIV541810236
Black/Carbon/Pulse Lime / 6.5 195734385308 GW5443-6- FIV551443425
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6 194814210332 FW2836-6 FIV551794536
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 195734385414 GW5443-7 FIV547110757
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV587653845
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV55767875
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV571776331
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV545602258
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FIV585343765
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV559718085
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FIV572961062
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV541927729
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FIV588872335
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV555023115
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV574345043
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV558220540
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV566455044
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV568559305
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV567971405
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV555701281
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV557655987
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV563818525
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV569896175
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV558925462
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV564014688
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 195734385315 GW5443-12- FIV564219365
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV577694675
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV551699983
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV565873509
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV557646774
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV574127225
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FIV597976006
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV578898780
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6.5 194814214194 FW2835-6- FIV606768475
Red/Mesa/Core Black / 6 194814206540 FW2839-6 FIV453445966
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FIV59294547
Red/Mesa/Core Black / 10.5 194814206441 FW2839-10- FIV488194225
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FIV603385095
Red/Mesa/Core Black / 11 194814206502 FW2839-11 FIV463420751
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV561351858
Red/Mesa/Core Black / 11.5 194814206526 FW2839-11- FIV482474355
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV579958245
Red/Mesa/Core Black / 12 194814206410 FW2839-12 FIV4765002
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV563271439
Red/Mesa/Core Black / 13 194814206397 FW2839-13 FIV479693823
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV57587315
Red/Mesa/Core Black / 6.5 194814206557 FW2839-6- FIV464957625
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FIV571916780
Red/Mesa/Core Black / 7 194814206472 FW2839-7 FIV453855727
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV582015445
Red/Mesa/Core Black / 7.5 194814206519 FW2839-7- FIV461007595
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11 FIV577044621
Red/Mesa/Core Black / 8 194814206533 FW2839-8 FIV453906318
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV588132415
Red/Mesa/Core Black / 8.5 194814206427 FW2839-8- FIV462275115
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV576857302
Red/Mesa/Core Black / 9 194814206403 FW2839-9 FIV45577939
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12.5 194814214101 FW2835-12- FIV612886015
Red/Mesa/Core Black / 9.5 194814206465 FW2839-9- FIV461763515
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV57432633
Red/Mesa/Core Black / 10 194814206434 FW2839-10 FIV462506480
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV605341624
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6 194814191143 FW2841-6 FIV576412886
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6.5 194814194861 FW2841-6- FIV5829435
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7 FIV578855297
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7.5 194814191129 FW2841-7- FIV574955665
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8 FIV575091268
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8- FIV581473805
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9 FIV576733569
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9- FIV5755875
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10 FIV5719590
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10- FIV588017285
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11 FIV573561321
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11- FIV583411065
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12 FIV577585062
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12.5 194814191204 FW2841-12- FIV594111965
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13 FIV589363403
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14 FIV576990344
Red/Wild Teal/Core Black / 6
Red/Wild Teal/Core Black / 6.5
Red/Wild Teal/Core Black / 7 194814210318 FW2837-7 FIV507912207
Red/Wild Teal/Core Black / 7.5
Red/Wild Teal/Core Black / 8 194814210288 FW2837-8 FIV491324828
Red/Wild Teal/Core Black / 8.5
Red/Wild Teal/Core Black / 9
Red/Wild Teal/Core Black / 9.5
Red/Wild Teal/Core Black / 10 194814210301 FW2837-10 FIV505269900
Red/Wild Teal/Core Black / 10.5 194814206595 FW2837-10- FIV525707495
Red/Wild Teal/Core Black / 11 194814206588 FW2837-11 FIV511399711
Red/Wild Teal/Core Black / 11.5
Red/Wild Teal/Core Black / 12 194814210226 FW2837-12 FIV518836532
Red/Wild Teal/Core Black / 12.5
Red/Wild Teal/Core Black / 13 194814210240 FW2837-13 FIV513532183
Red/Wild Teal/Core Black / 14

Reviews